當前位置:首頁 > 常州地區(qū)招標信息 > 工程類項目
聯(lián)系我們
常州市城投建設工程招標有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101常州新北區(qū)長江大保護一期項目常州新北區(qū)長江大保護一期項目-整治區(qū)綠色生態(tài)恢復工程(玉龍路以西地塊)、沿江5公里生態(tài)廊道工程設計
項目編號: 發(fā)布日期:2019-7-29 瀏覽次數:1061
| 常州新北區(qū)長江大保護一期項目工程中標公示 | ||||||||||
| 工程編碼 | 3204111906260201 | |||||||||
| 工程名稱 | 常州新北區(qū)長江大保護一期項目 | |||||||||
| 標段編號 | 3204111906260201-BA-002 | |||||||||
| 標段名稱 | 常州新北區(qū)長江大保護一期項目-整治區(qū)綠色生態(tài)恢復工程(玉龍路以西地塊)、沿江5公里生態(tài)廊道工程設計 | |||||||||
| 建設單位 | 常州銳景環(huán)保有限公司 | |||||||||
| 工程類別 | 設計 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
| 建設地點 | 常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn) | |||||||||
| 項目所在區(qū)域 | 常州·新北區(qū) | 項目建筑面積 | ||||||||
| 推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 擬中標單位 | 投標總價 | 中標范圍和內容 | 項目經理 | |||||
| 推薦中標人 | 1 | 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 971300.00 | 常州新北區(qū)長江大保護一期項目-整治區(qū)綠色生態(tài)恢復工程(玉龍路以西地塊)、沿江5公里生態(tài)廊道工程設計 | 張慶 | |||||
| 2 | 中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 | 1020000.00 | 常州新北區(qū)長江大保護一期項目-整治區(qū)綠色生態(tài)恢復工程(玉龍路以西地塊)、沿江5公里生態(tài)廊道工程設計 | 蔣琦 | ||||||
| 3 | 綠美藝環(huán)境建設集團有限公司 | 987000.00 | 常州新北區(qū)長江大保護一期項目-整治區(qū)綠色生態(tài)恢復工程(玉龍路以西地塊)、沿江5公里生態(tài)廊道工程設計 | 徐波 | ||||||
| 資格審查結果公示 | 單位名稱 | 結果 | 備注 | |||||||
| 綠美藝環(huán)境建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 無效投標人 | 單位名稱 | 無效的依據 | ||||||||
| 評委對投標報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||
| 綠美藝環(huán)境建設集團有限公司 | 0.00 | |||||||||
| 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 0.00 | |||||||||
| 中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 | 0.00 | |||||||||
| 投標人及擬派項目負責人的類似業(yè)績得分情況 | 單位名稱/項目負責人 | 項目名稱/項目地點/獲獎情況 | 業(yè)績得分 | 獎項得分 | ||||||
| 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 /張慶 | 新沂市沭河灣濕地樂園一期生態(tài)景觀設計 /新沂市 / | 5 | ||||||||
| 中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 /蔣琦 | 中景商務中心景觀綠化工程規(guī)劃設計 /常州市金壇區(qū) / | 5 | ||||||||
| 技術標得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 綠美藝環(huán)境建設集團有限公司 | 45.00 | 49.50 | 44.70 | 44.00 | 46.80 | |||||
| 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 53.00 | 51.70 | 50.00 | 50.70 | 47.50 | |||||
| 中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 | 42.60 | 48.50 | 44.10 | 46.70 | 43.80 | |||||
| 投標人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
| 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 81.71 | 1 | ||||||||
| 中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 | 72.13 | 2 | ||||||||
| 綠美藝環(huán)境建設集團有限公司 | 67.21 | 3 | ||||||||
| 公示開始時間 | 2019年07月29日 | 公示結束時間 | 2019年07月31日 | |||||||
| 常州新北區(qū)長江大保護一期項目項目中標情況 | ||||
| 工程編碼 | 3204111906260201 | |||
| 工程名稱 | 常州新北區(qū)長江大保護一期項目 | |||
| 建設單位 | 常州銳景環(huán)保有限公司 | |||
| 工程類別 | 設計 | 招標方式 | 公開招標 | |
| 建設地點 | 常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn) | |||
| 項目所在區(qū)域 | 常州·新北區(qū) | 項目建筑面積 | ||
| 中標價格、工期、質量 | 中標價 | 971300元 | 標底價(萬元) | 105.000000 |
| 其中:暫估價(萬元) | 0 | 中標面積(平方米) | 0.00 | |
| 中標工期(日歷天) | 30 | 定額工期(日歷天) | 30 | |
| 中標質量要求 | --------其他-------- | 招標文件要求 | 符合相應階段設計深度要求 | |
|
項目經理信息 |
項目經理 | 張慶 | 資質證書編號 | 201721900252 |
| 暫估價明細 | 序號 | 暫估價名稱 | 金額 | 招標情況 |










